2時間想定(8試合)/休憩ペア毎試合ローテーションの修正案
| # | ペアA | ペアB | 休憩 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田・石橋 | vs | 植松・彰 | 浅田・ほり |
| 2 | 久保田・ほり | vs | 植松・浅田 | 石橋・彰 |
| 3 | 石橋・浅田 | vs | 彰・ほり | 久保田・植松 |
| 4 | 久保田・植松 | vs | 石橋・浅田 | 彰・ほり |
| 5 | 久保田・彰 | vs | 石橋・ほり | 植松・浅田 |
| 6 | 植松・ほり | vs | 彰・浅田 | 久保田・石橋 |
| 7 | 久保田・浅田 | vs | 石橋・彰 | 植松・ほり |
| 8 | 植松・石橋 | vs | 浅田・ほり | 久保田・彰 |
| 選手 | 出場 | 休憩 | 最大連戦 | 最大連休 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 植松 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 石橋 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 彰 | 5 | 3 | 3 | 1 |
| 浅田 | 6 | 2 | 3 | 1 |
| ほり | 5 | 3 | 2 | 1 |
※ 実際の並びは名前の割り当てにより変わりますが、公平性の数値は同じです