最新ロジック(黄金パターン v2.23)/21試合パターンの先頭7試合
| # | ペアA | ペアB | 休憩 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田・植松 | vs | 石橋・佐藤 | 浅田・彰・ほり |
| 2 | ほり・佐藤 | vs | 久保田・彰 | 浅田・植松・石橋 |
| 3 | 浅田・佐藤 | vs | ほり・植松 | 石橋・彰・久保田 |
| 4 | ほり・彰 | vs | 植松・石橋 | 浅田・佐藤・久保田 |
| 5 | 浅田・久保田 | vs | 彰・植松 | 石橋・ほり・佐藤 |
| 6 | 浅田・彰 | vs | 石橋・佐藤 | 植松・ほり・久保田 |
| 7 | 浅田・石橋 | vs | ほり・久保田 | 植松・彰・佐藤 |
| 選手 | 出場 | 休憩 | 最大連戦 | 最大連休 |
|---|---|---|---|---|
| 浅田 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 植松 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 石橋 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 彰 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| ほり | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 佐藤 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 久保田 | 4 | 3 | 2 | 2 |
※ 実際の並びは名前の割り当てにより変わりますが、公平性の数値は同じです