人数・面数ごとの黄金パターンと公平性の検証結果
15試合/完全1因子分解パターン v2.25(出場・味方・対戦すべて完全均等+休憩間隔 最適化)
| # | ペアA | ペアB | 休憩 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田・浅田 | vs | 植松・ほり | 石橋・彰 |
| 2 | 石橋・彰 | vs | 浅田・ほり | 久保田・植松 |
| 3 | 久保田・石橋 | vs | 植松・彰 | 浅田・ほり |
| 4 | 植松・浅田 | vs | 彰・ほり | 久保田・石橋 |
| 5 | 久保田・浅田 | vs | 植松・石橋 | 彰・ほり |
| 6 | 久保田・彰 | vs | 石橋・ほり | 植松・浅田 |
| 7 | 植松・ほり | vs | 石橋・浅田 | 久保田・彰 |
| 8 | 久保田・植松 | vs | 彰・ほり | 石橋・浅田 |
| 9 | 久保田・石橋 | vs | 彰・浅田 | 植松・ほり |
| 10 | 久保田・ほり | vs | 植松・石橋 | 彰・浅田 |
| 11 | 植松・浅田 | vs | 石橋・彰 | 久保田・ほり |
| 12 | 久保田・彰 | vs | 浅田・ほり | 植松・石橋 |
| 13 | 植松・彰 | vs | 石橋・ほり | 久保田・浅田 |
| 14 | 久保田・ほり | vs | 石橋・浅田 | 植松・彰 |
| 15 | 久保田・植松 | vs | 彰・浅田 | 石橋・ほり |
| 選手 | 出場 | 休憩 | 最大連戦 | 最大連休 |
|---|---|---|---|---|
| 久保田 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 植松 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 石橋 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 彰 | 10 | 5 | 3 | 1 |
| 浅田 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| ほり | 10 | 5 | 3 | 1 |
前の表は「休む2人組」が3パターンの繰り返しで固定だったため、いつも同じ人と休み、ペアや対戦相手にも偏りが出ていました。今回は組み合わせの多様性・均等性を取り、その代わりに休憩リズムの均一性を少し手放しています。
◎ 良くなった点
| 項目 | 旧 | 新 | |
|---|---|---|---|
休憩ペアの種類 | 3組を反復 | 15組を各1回 | ◎ |
出場・休憩の差 | 出場差1 | 差0 | ◎ |
味方ペア回数 | 2〜3回 | 全て2回 | ◎ |
対戦相手回数 | 4〜5回 | 全て4回 | ◎ |
同ペア最短間隔 | 3試合 | 4試合 | ◎ |
同ペア最長間隔 | 12試合 | 10試合 | ◎ |
同ペア間隔のばらつき | 2.73 | 1.97 | ◎ |
▲ 代わりに手放した点
| 項目 | 旧 | 新 | |
|---|---|---|---|
休憩の間隔 [理論限界] | 全員3試合ごと | 2〜4でばらつく | ▲ |
連続出場の最大 [トレードオフ] | 全員2試合 | 5名が3試合 | ▲ |
連続で同じ相手と対戦 [トレードオフ] | 4件 | 5件 | ▲ |
理論限界=休憩ペア15通りを網羅する以上、数学的に避けられない/トレードオフ=休憩間隔の公平性を優先した結果で、条件を変えれば改善の可能性あり
※ 実際の並びは名前の割り当てにより変わりますが、公平性の数値は同じです